2° gara campionato
Motocross - MX2
Tenno, 25 aprile 2010
Moto Club Tenno
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta

M35 - master 35
1 103 Schiefer Erich M35 Suz Egna 176 (100+76)
2 73 Scartezzini Bruno M35 Kaw Pergine 114 (57+57)
3 61 Braun Helmuth M35 Suz Egna 110 (58+52)
4 113 Niedermair Martin M35 Hon Egna 100 (51+49)
5 861 Thaler Robert M35 Kaw Merano 98 (43+55)
6 863 Kammerer Alexander M35 Yam Merano 13 (13+0)
7 31 Eccheli Tiziano M35 Hon Ala 6 (6+0)

O21 - over 21
1 811 Delladdio Davide O21 Yam Ala 280 (130+150)
2 525 Winding Fabian O21 Hon Bress.ne 265 (160+105)
3 303 Zeni Alessandro O21 Yam Dolomiti 210 (85+125)
4 933 Kuppelwieser Hannes O21 Hon Egna 198 (120+78)
5 551 Corraini Denis O21 Hon Tenno 196 (105+91)
6 995 Stenghel Manuel O21 Hon Pergine 190 (110+80)
7 227 Rossi Matteo O21 Yam Arco 188 (88+100)
8 977 Lantschner Stefan O21 Kaw Egna 186 (66+120)
9 499 Tavonatti Diego O21 Ktm Rallo 176 (91+85)
10 199 Falser Andreas O21 Yam Evergreen 174 (80+94)
11 23 Benvenuti Danny O21 Hon Tenno 171 (74+97)
12 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 158 (76+82)
13 129 Marzoner Stefan O21 Hon Egna 138 (70+68)
14 883 Sperandio Enrico O21 Ktm Ala 130 (64+66)
15 235 Putzer Simon O21 Hon Bress.ne 125 (62+63)
16 807 Sanin Martin O21 Hon Egna 111 (53+58)
17 307 Festi Manuel O21 Hon Arco 108 (49+59)
18 81 Parth Manfred O21 Suz Egna 106 (52+54)
19 173 Falser Armin O21 Hon Evergreen 104 (54+50)
20 681 Gasser Hannes O21 Suz Bress.ne 92 (41+51)
21 527 Malfertheiner Jonas O21 Suz Egna 91 (47+44)
22 211 Unterkalmsteiner Rudi O21 Hon Egna 85 (50+35)
23 685 Pintarelli Simone O21 Kaw Pergine 82 (37+45)
24 255 Viviani Claudio O21 Hon Storo 80 (39+41)
25 467 Lorefice Martin O21 Suz Evergreen 76 (40+36)
26 25 Eschgfeller Rainer O21 Hon Bress.ne 74 (34+40)
27 287 Obwexer Manuel O21 Ktm Bress.ne 26 (26+0)
28 433 Pfitscher René O21 Kaw Egna 25 (25+0)
29 441 Teutsch Matthias O21 Hon Egna 24 (24+0)
30 63 Mazzotti Nicola O21 Hon Roncone 23 (23+0)
31 531 Thaler Markus O21 Hon Südtirol 20 (20+0)
32 693 Von Troyer Martin O21 Hon Merano 15 (15+0)
33 177 Bugatti Giorgio O21 Hon Storo 14 (14+0)
34 899 Federer Christian O21 Hon Egna 11 (11+0)
35 367 Noflaner Manfred O21 Yam Bress.ne 10 (10+0)
36 721 Graziola Emmanuel O21 Kaw Volano 9 (9+0)
37 445 Dalvai Armin O21 Yam Egna 8 (8+0)
38 145 Petralia Marco O21 Yam Evergreen 5 (5+0)
39 909 Tropea Roberto O21 Yam Ferlu Raci 0 (0+0)
40 163 Zanoni Massimiliano O21 Ktm Tenno 0 (0+0)
41 281 Planatscher Wolfgang O21 Hon Bress.ne 0 (0+0)

U21 - under 21
1 333 Borz Luca U21 Yam Ferlu Raci 500 (250+250)
2 41 Arnoldo Ivan U21 Yam Pergine 350 (140+210)
3 233 Reichegger Andre U21 Yam Trento 310 (180+130)
4 323 Giuliani Renzo U21 Yam Arco 282 (210+72)
5 929 Gasser Christian U21 Hon Bress.ne 277 (97+180)
6 265 Zambanini Dennis U21 Hon Arco 265 (150+115)
7 501 Ramoser Martin U21 Yam Ferlu Raci 225 (115+110)
8 547 Borz Valentino U21 Yam Ferlu Raci 223 (63+160)
9 107 Odorizzi Stefano U21 Hus Arco 212 (72+140)
10 127 Libera Michele U21 Yam Arco 166 (78+88)
11 105 Somvi Alexander U21 Hon Merano 158 (94+64)
12 111 Rizzardi Massimiliano U21 Yam Ferlu Raci 156 (82+74)
13 329 Chemolli Alex U21 Yam Arco 138 (68+70)
14 495 Curti Luca U21 Yam Roncone 125 (125+0)
15 121 Destro Marco U21 Yam Merano 120 (60+60)
16 801 Osler Michele U21 Hon Pergine 112 (59+53)
17 871 Maffei Filippo U21 Hon Volano 101 (45+56)
18 49 Cortiana Domiziano U21 Hon Volano 95 (48+47)
19 79 Emer Luca U21 Hon Storo 94 (56+38)
20 931 Gretter Stefano U21 Hon Pergine 92 (55+37)
21 91 Longo Gabriele U21 Hon Pergine 92 (44+48)
22 15 Andreatta Jonathan U21 Yam Dolomiti 92 (46+46)
23 117 Thurner Jakob U21 Yam Merano 81 (38+43)
24 629 Righi Alberto U21 Hon Arco 81 (42+39)
25 561 Thaler Michael U21 Yam Südtirol 78 (36+42)
26 93 Hochkofler Dieter U21 Hon Egna 35 (35+0)
27 67 Romani Mattia U21 Yam Evergreen 30 (30+0)
28 77 Casagrande Stefano U21 Kaw Pergine 29 (29+0)
29 707 Righi Marco U21 Hon Arco 28 (28+0)
30 95 Scolari Andrea U21 Suz Arco 27 (27+0)
31 21 Zambaldi Enrico U21 Suz Arco 22 (22+0)
32 141 Weifner Florian U21 Hon Merano 21 (21+0)
33 295 Sartori Gabriele U21 Hon Roncone 19 (19+0)
34 19 Niederstätter Peter U21 Suz Merano 18 (18+0)
35 691 Antonini Raffaele U21 Hon Volano 17 (17+0)
36 427 Valdagni Christian U21 Hus Civezzano 16 (16+0)
37 187 Stocker Philipp U21 Hon Evergreen 12 (12+0)
38 789 Schwarz Alexander U21 Hus Evergreen 7 (7+0)
39 895 Brandalise Marco U21 Hon Civezzano 4 (4+0)
40 139 Zelger Maximilian U21 Suz Südtirol 3 (3+0)
41 711 Girardi Nathan U21 Yam Rallo 0 (0+0)
42 99 Projovic Matteo U21 Ktm Ala 0 (0+0)

Generated by Cronos